| 1 cuota de $13.170,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.170,41 |
| 1 cuota de $13.170,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.170,41 |
| 2 cuotas de $7.792,93 | Total $15.585,86 | |
| 3 cuotas de $5.324,80 | Total $15.974,39 | |
| 6 cuotas de $2.987,05 | Total $17.922,29 | |
| 9 cuotas de $2.236,34 | Total $20.127,02 | |
| 12 cuotas de $1.879,75 | Total $22.556,96 | |
| 24 cuotas de $1.402,70 | Total $33.664,89 |
| 3 cuotas de $5.611,91 | Total $16.835,74 | |
| 6 cuotas de $3.090,66 | Total $18.543,94 |
| 3 cuotas de $5.670,30 | Total $17.010,90 | |
| 6 cuotas de $3.112,83 | Total $18.676,96 | |
| 9 cuotas de $2.329,26 | Total $20.963,34 | |
| 12 cuotas de $1.907,62 | Total $22.891,49 |
| 18 cuotas de $1.547,08 | Total $27.847,51 |
Producto: CITRATO DE MAGNESIO 500 MG.
Marca: STAR NUTRITION® USA I NATURALS LINE
Información Nutricional: Valor Energético 0 Kcal. / Citrato De Magnesio 1000 Mg. / Magnesio (Como Fuente De Citrato De Magnesio) 160 Mg. / Proteínas 0 Grs. / Carbohidratos Totales 0 Grs. / Grasas Totales 0 Grs. / Grasas Saturadas 0 Grs. / Grasas Trans 0 Grs. / Colesterol 0 Mg. / Fibra Alimentaria 0 Grs. / Sodio 0 Mg.
Ingredientes: Citrato De Magnesio. PRODUCTO LIBRE DE GLUTEN. SIN T.A.C.C.
Contenido Neto: 60 Cápsulas.
Servicio: 2 Cápsulas.
Servicios por Envase: 30 Servicios.
Función: Antioxidante / Soporte del Cardio-vascular / Anti-inflamatorio / Refuerzo del Sistema Inmunológico.
